服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
型號  | SCIT-2SxA  | SCIT-1SxA  | 
溫度范圍  | 300~600℃  | 600~2000℃ 
  | 
測溫距離  | 1.0m~∞  | |
距離系數  | 80:1  | |
測溫精度  | 精度:±1% ;重復精度:±2‰  | |
分辨率  | 1℃  | |
響應時間  | 200毫秒  | |
測溫方式  | 實時值、zui大值、平均值測量(可顯示測頭環溫)  | |
操作與顯示  | 5鍵操作;4位LED數碼顯示,4~6個MED提示符指示報警和測溫狀態  | |
輸出接口  | 全隔離12bit模擬信號輸出:4~20mA 帶繼電器觸點和聲光指示的兩個多模式報警點  | |
選配件  | 多種模式的擴展報警,微打接口,大顯示屏,記錄單元  | |
供電電源  | 交流220V 50HZ,小于6瓦  | |
外形尺寸  | 測頭: ?30×153.5 mm,儀表A型:160×80×125 mm,B型:96×96×112 mm  | |
儀表開孔尺寸  | 儀表A型:152×76mm,儀表B型:92×92 mm  | |
工作環境  | 環境溫度0℃~60℃,濕度:0~80%(不結露); 測頭加水冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~175℃  | |
重量  | 120g+750g  | |
上一篇:AR922紅外線測溫儀