服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518UT58D通用型數字萬用表技術指標
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 200mV/2V/20V/200V/1000V  | ±(0.5%+1)  | 
交流電壓  | 2V/200V/1000V  | ±(0.8%+3)  | 
直流電流  | 2mA/200mA/20A  | ±(0.8%+1)  | 
交流電流  | 2mA/200mA/20A  | ±(1%+3)  | 
電阻  | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW  | ±(0.8%+1)  | 
電容  | 20nF/200nF/2mF/100mF  | ±(2.5%+5)  | 
電感  | 2mH/20mH/200mH/20H  | ±(2%+10)  | 
特殊功能  | 
  | 
  | 
全符號顯示  | 
  | √  | 
輸入端口提示  | 
  | √  | 
二極管測試  | 
  | √  | 
三極管測試  | 
  | √  | 
通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
電池不足提示  | 
  | √  | 
電壓測量輸入阻抗  | 10MW  | √  | 
數據保持  | 
  | √  | 
zui大顯示  | 1999  | √  | 
顯示器尺寸  | 60×54mm  | √  | 
自動關機  | 
  | √  | 
電源  | 9V電池(6F22)  | √  | 
一般特征
機身顏色  | 紅色+鐵灰  | 
機身重量  | 351g  | 
機身尺寸  | 179×88×39mm  | 
標準配件  | 表筆,電池,轉換頭,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
標準內包裝  | 彩盒  | 
標準包裝數量  | 30臺  | 
標準包裝尺寸  | 508×433×326mm  | 
標準包裝箱毛重  | 22kg  | 
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。