服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518UT60G通用型數字萬用表技術指標
  
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 600mV/6V/60V/600V/1000V  | ±(0.5%+3)  | 
交流電壓  | 600mV/6V/60V/600V/1000V  | ±(1%+2)  | 
交流頻寬  | 100kHz-3db  | √  | 
直流電流  | 60mA/600mA/10A  | ±(1.2%+3)  | 
交流電流  | 60mA/600mA/10A  | ±(2%+5)  | 
電阻  | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW  | ±(1%+2)  | 
電容  | 6nF/60nF/600nF/6mF/60mF/600mF/6mF  | ±(4%+3)  | 
頻率  | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz  | ±(0.05%+1)  | 
溫度  | -40℃~1000℃  | ±(1%+3)  | 
特殊功能  | 
  | 
  | 
10A保險絲  | 
  | √  | 
二極管測試  | 
  | √  | 
通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
全符號顯示  | 
  | √  | 
低電壓提示  | 
  | √  | 
電壓測量輸入阻抗  | 10MW  | √  | 
數據保持  | 
  | √  | 
RS232接口  | 
  | √  | 
自動量程  | 
  | √  | 
自動手動量程選擇  | 
  | √  | 
背光  | 
  | √  | 
電源  | 9V電池(6F22)  | √  | 
zui大顯示  | 5999  | √  | 
睡眠功能  | 
  | √  | 
顯示器尺寸  | 63×31mm  | √  | 
一般特征
機身顏色  | 紅色+鐵灰  | 
機身重量  | 312g  | 
機身尺寸  | 177×85×40mm  | 
標準配件  | 表筆,點式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)  | 
標準內包裝  | 彩盒  | 
標準包裝數量  | 40臺  | 
標準包裝尺寸  | 595×400×326mm  | 
標準包裝箱毛重  | 26kg  | 
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。