服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
UTD1050CL手持式數字存儲示波器技術指標
基本功能  | UTD1050CL  | ||
通道數  | 1  | ||
帶寬  | 50MHz  | ||
zui大采樣率  | 200MS/s  | ||
上升時間  | 7ns  | ||
存儲深度  | 12kpts  | ||
垂直靈敏度(V/div)  | 5ns/div~50s/div  | ||
垂直分辨率  | 8比特  | ||
時基范圍(s/div)  | 10ns/div~50s/div  | ||
存儲方式  | 位圖、設置、波形  | ||
觸發方式  | 邊沿、脈沖、視頻、斜率  | ||
接口  | 迷你(Mini) USB  | ||
波形參數自動測量  | 19種參數  | ||
視頻制式  | NTSC(1-525), PAL(1-625)  | ||
斜率觸發類型  | <(小于)、>(大于)、=(等于)  | ||
斜率觸發條件  | 上升、下降  | ||
電池供電  | ≥ 8小時  | ||
界面顯示  | 64k 彩色,320×240像素  | ||
萬用表指標  | 量程  | 精度  | |
直流電壓 (V)  | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V  | ±(1%+5)  | |
交流電壓 (V)  | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V  | ±(1.2%+5)  | |
直流電流 (A)  | 400μA/ 4000μA  | ±(1.2%+5)  | |
40mA/ 4000mA  | ±(1%+5)  | ||
10A  | ±(1.5%+5)  | ||
交流電流 (A)  | 400μA/ 4000μA  | ±(2%+5)  | |
40mA/ 4000mA  | ±(1.5%+5)  | ||
10A  | ±(5%+5)  | ||
電阻 (R)  | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ  | ±(1.2%+5)  | |
40.00MΩ  | ±(1.5%+5)  | ||
電容 (C)  | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF  | ±(3%+5)  | |
zui大顯示  | 4000  | ||
一般特征  | 
  | ||
電源  | 內置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:100-240V, 50-60Hz,1.5A  | ||
LCD尺寸  | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240  | ||
機身顏色  | 紅色+灰色  | ||
機身重量  | 0.9Kg  | ||
機身尺寸  | 199mm × 118mm × 49mm  | ||
標準配件  | 適配器、萬用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤  | ||
標準包裝  | 紙箱、使用手冊、保用證  | ||
標準包裝數量  | 10 臺  | ||
標準包裝尺寸  | 618mm × 464mm × 268mm  | ||
標準包裝箱毛重  | 25Kg  | ||
安規等級  | 示波器 CAT II 300V,萬用表 CAT III 600V  | ||
認證  | CE ,EN: 61010-1  | ||
產品介紹  | |||
  | |||
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。