服務(wù)熱線
021-69973262
  手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 >UTD2082C數(shù)字存儲(chǔ)示波器
                            
簡(jiǎn)要描述:UTD2082C數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2017-01-14
訪  問  量:915UTD2082C數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)指標(biāo)
特征  | UTD2082C  | 
通道  | 2  | 
帶寬  | 80MHz  | 
上升時(shí)間  | ≤4.3ns  | 
實(shí)時(shí)采樣率范圍  | 500MS/s  | 
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)  | 2mV/div ~5V/div  | 
存儲(chǔ)深度  | 2×512kpts  | 
掃描時(shí)基  | 5ns ~50s/div  | 
存儲(chǔ)方式  | 設(shè)置,波形,位圖  | 
觸發(fā)類型  | 邊沿、脈寬、視頻、交替  | 
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量  | 28種  | 
接口  | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,RS-232,選配(需收費(fèi)):LAN接口  | 
數(shù)學(xué)值  | 加,減,乘,除,FFT  | 
應(yīng)用范圍  | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品供應(yīng)線,工業(yè)控制等  | 
顯示  | TFT LCD、64K,彩色 320 x 240  | 
一般特征  | 
  | 
電源  | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II  | 
LCD尺寸  | 對(duì)角145mm(5.7英寸)  | 
機(jī)身顏色  | 象牙白+灰色  | 
機(jī)身重量  | 2.5 kg  | 
機(jī)身尺寸  | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 探頭x2(1:1,10:1可切換),電源線,USB連接線(UT-D06),軟件光盤  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 紙箱,說明書,保用證  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 2臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 450 x 420 x 280mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重  | 9.2 kg  | 
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。