服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518UTD4304C數字存儲示波器技術指標
示波器特征  | 
  | |
通道  | 四通道  | |
帶寬  | 300MHz  | |
上升時間  | ≤1.2 ns  | |
采樣率范圍  | 2GS/s  | |
采樣方式  | 采樣、峰值檢測、平均、包絡  | |
垂直偏轉系數  | 2mV/div ~5V/div  | |
存儲深度  | 2 4kpts  | |
采樣率  | 實時:2GS/s 等效:50GS/s  | |
掃描時基  | 2ns~50s/div  | |
觸發類型  | 邊沿、脈寬、視頻、斜率  | |
波形參數自動測量  | 24種基本測量:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積等。2種高級測量  | |
接口  | 標準配置:USB Device,USB Host,萬用表接口。選配:GPIB接口  | |
數學值  | 加,減,乘,除,FFT  | |
附加功能  | 數字萬用表、6位硬件數字頻率計、*的雙時基及多種設置功能的數字濾波功能。  | |
應用范圍  | 大專院校教學,科研,電子產品供應線,工業控制等  | |
顯示  | LCD、64K,彩色 320 × 240  | |
萬用表特征  | 技術指標  | |
直流電壓  | 400mV/4V/40V/400V  | √  | 
交流電壓  | 400mV/4V/40V/400V  | √  | 
直流電流  | 4mA/40mA/400mA/4A  | √  | 
交流電流  | 4mA/40mA/400mA/4A  | √  | 
電阻  | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | √  | 
二極管/通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
一般特征  | 
  | |
電源  | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II  | |
LCD尺寸  | 對角145mm(5.7英寸)  | |
機身顏色  | 白色+灰色  | |
機身重量  | 3.8 kg(凈重)  | |
機身尺寸  | 330mm(寬)×165 mm(高)×165mm(深)  | |
標準配件  | 探頭×4(1:1,10:1可切換),電流/電壓轉換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數據線(UT-D06),軟件光盤  | |
標準包裝  | 紙箱,說明書,保用證  | |
標準包裝數量  | 2臺  | |
標準包裝尺寸  | 540 × 425 × 325 mm  | |
標準包裝毛重  | 13.7 kg  | |
(1)屏幕捕獲率高達2000wfms/s,可以更加仔細觀察波形的細節;
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶觀察細節;
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術,界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進行遠程控制操作。
(5) 觀測視頻信號能觸發穩定的顯示進而分析信號細節部分,給關注視頻信號的客戶提供全面的分析依據。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀察兩個輸入信號的波形,又能觀察兩個信號的李沙育圖形。
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UTD3042BE數字存儲示波器
下一篇:UTD4204C數字存儲示波器