服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
UTi160D紅外熱像儀技術指標
紅外熱像儀  | UTi160D  | 
基本功能  | 技術參數  | 
視場角/zui小成像距離  | 20°x15°/0.1m(可選配多種鏡頭)  | 
溫度靈敏度  | 0.08°C @ 30°C  | 
探測器類型  | 非制冷焦平面  | 
圖像模式  | 紅外/可見光/畫中畫/融合  | 
可見光分辨率  | 640*480全彩色  | 
分辨率  | 160*120  | 
工作波段  | 8-14μm  | 
聚焦方式  | 手動對焦  | 
空間分辨率  | 2.2mrad  | 
圖像模式  | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫療,白熱,黑熱)  | 
液晶顯示屏  | 3.5'TFT屏,可旋轉  | 
特殊功能  | 
  | 
視頻輸出  | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復合視頻  | 
溫度范圍  | -20°C~400°C(400度僅供參考),可定制2000°C  | 
測溫精度  | ±2°C或讀數的2%  | 
測溫模式  | 4個可移動點及zui高溫/zui低溫捕獲,等溫分析  | 
圖像調節  | 手動/自動調節  | 
溫差計算  | 有  | 
溫度校正  | 可選擇(開啟/關閉)  | 
參數修正  | 輻射率,環境溫度,距離,相對濕度  | 
圖像存儲/回放/刪除  | 可移動2GB SD卡(可存儲16000幅標準紅外熱圖圖像),zui高支持16GB  | 
文件格式  | .TIR(紅外),可見光圖像文件格式 .CCD  | 
圖像保持  | √  | 
激光指示器  | √  | 
報警設置  | √  | 
電池類型/工作時間  | 可充電鋰電池/2.5小時  | 
自動關機  | 可設置自動關機時間  | 
鏡頭  | 多種鏡頭可選(3.8°,6.4°,12°,38°)  | 
特別技術規格  | 工作環境溫度:-15°C到+50°C; 儲存環境溫度:-40°C到+70°C;濕度 ≤95%。 IP54抗沖擊性(工作時); 25G/抗震動性(工作時) 2G 專業級的測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點、線、面進行測溫分析,具備報告編輯功能,可直接生成WORD報告。  | 
UTI160D能夠拍攝高質量的紅外融合照片,并有多種融合顯示方式,用戶可以選擇zui合適自己的方式來觀察目標。UTI160D能夠拍攝高質量的紅外融合照片,并有多種融合顯示方式,用戶可以選擇zui合適自己的方式來觀察目標。UTI160D采用3.5寸液晶顯示屏,屏幕可根據觀測目標的差異進行調整,調整角度可達到270度。功能:多種可選鏡頭,支持現場更換;全新操作菜單,界面友好,操作簡便;UTI160D帶有可見光相機,可拍攝紅外融合及畫中畫圖片;專業分析軟件。
可廣泛應用于電力、科研、建筑、冶煉、能源、石化、電子、交通等行業。
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UTi80紅外熱像儀
下一篇:UTi160B紅外熱像儀