服務(wù)熱線
021-69973262
  手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 絕緣電阻、接地電阻測試儀 >UT527安規(guī)測試儀
                            
簡要描述:UT527安規(guī)測試儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2017-01-17
訪  問  量:1070UT527安規(guī)測試儀技術(shù)指標(biāo)
UT527 安規(guī)測試儀  | 
  | ||||
功能  | 量程  | 準(zhǔn)確度  | 技術(shù)參數(shù)  | ||
絕緣電阻測試  | class I PASS值 1MΩ  | ±0.1MΩ  | 輸出電壓500V  | ||
class II PASS值 2MΩ  | 輸出電流(R=500KΩ): >1mA  | ||||
cord PASS值 2MΩ  | 短路電流<3mA  | ||||
保護(hù)導(dǎo)體電阻測試  | class I PASS值0.2Ω  | ±0.03Ω  | 測量電流>200mA (R<2Ω)  | ||
cord PASS值0.2Ω  | 測量電壓 5v DC  | ||||
Crod測試  | 接線正確  | √ Cord Fault  | |||
開路,短路,反接  | × Cord Fault  | ||||
掉相測試  | 正常  | 提示"LN√,LE √,NE√”  | 
 AC220V±10%輸入  | ||
掉地線  | 提示“LN√,LE×,NE×”  | ||||
掉零線  | 提示“LN×,LE √,NE×  | ||||
特殊功能  | 
  | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 
  | √  | |||
底電壓顯示  | 
  | √  | |||
一般特征  | 
  | ||||
電源  | 1.5V電池(R14或LR14) x6  | ||||
LCD尺寸  | 136*47mm  | ||||
機(jī)身顏色  | 紅色+灰色  | ||||
機(jī)身重量  | 970g  | ||||
機(jī)身尺寸  | 210*178*90mm  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 主測試線、鄂魚夾接地線、鄂魚夾  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒、說明書、保修卡  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 4臺(tái)  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 510 X 330 X 300mm  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 11kg  | ||||
上一篇:UT528安規(guī)測試儀
下一篇:UT526多功能電氣測試儀