服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518DY2101機械保護式數字萬用表功能及技術指標  | 
功能  | 量程  | 基本精度  | 
直流電壓  | 200m/2/20/200/1000V  | ±(0.5%+3)  | 
交流電壓  | 200m/2/20/200/700V  | ±(1.0%+5)  | 
直流電流  | 200μ/20m/200m/20A  | ±(1.0%+3)  | 
交流電流  | 200μ/20m/200m/200A  | ±(1.5%+5)  | 
電阻  | 200/2k/20k/200k/2m/20m/200mΩ  | ±(1.0%+3)  | 
電容  | 2n/20n/200n//2μ/200μF  | ±(4.0%+3)  | 
頻率  | ——  | |
電感  | ——  | |
二極管測試  | √  | |
三極管測試  | √  | |
通斷蜂鳴  | √  | |
數據保持  | √  | |
電壓測量輸入阻抗  | 10MΩ  | |
電壓欠壓提示  | √  | |
自動關機  | √  | |
電源  | 9V電池(6F22)  | |
LCDzui大顯示  | 1999  | |
液晶尺寸  | 36×65mm  | |
輸入端自動阻塞系統  | √  | |
標準包裝尺寸  | 198×98×58mm  | |
產品重量  | 約580克  | 
上一篇:WD-2137地下管線探測儀
下一篇:DY2104機械保護式數字萬用表