服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
DT-8862雙激光紅外線測溫儀內置雙激光瞄準器、手持式設計,帶背光液晶顯示屏,這些特征使得本系列測溫儀測量更加快速、方便和準確。
DT-8861  | DT-8862  | DT-8863  | DT-8865  | |
| 紅外測溫范圍 | -50℃~550℃ | -50℃~650℃ | -50℃~800℃ | -50℃~1000℃ | 
| 距離比(D:S) | 12:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 
| 發射率 | 可調0.10~1.0(步長0.01) | |||
| 誤差 | ±1.0% | |||
| 響應時間 | <150ms | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 激光類型 | 雙激光 | |||
| 尺寸 | 146*104*43mm | |||
| 重量 | 163 g | |||
下一篇:DT-8861雙激光紅外線測溫儀