服務(wù)熱線
021-69973262
  手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字鉗型表系列 >DT-337小鉗口鉗型表
                            
簡要描述:DT-337小鉗口鉗型表,不僅具有高性能高準(zhǔn)確度,而且外殼設(shè)計使之操作更安全,符合IEC61010-2-031和污染程度2等安全標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-22
訪  問  量:1103DT-337小鉗口鉗型表,不僅具有高性能高準(zhǔn)確度,而且外殼設(shè)計使之操作更安全,符合IEC61010-2-031和污染程度2等安全標(biāo)準(zhǔn)
DT-337小鉗口鉗型表技術(shù)指標(biāo)
功能  | 量程和分辨率  | 精確度  | ||
直流電流  | 4.000ADC  | ± (2.8 % + 10 digits)  | ||
80.0ADC  | ± (3.0 % + 8 digits)  | |||
交流電流  | 4.000AAC  | ± (3.0 % + 10 digits)  | ||
80.0AAC  | ± (3.0 % + 8 digits)  | |||
 直流電壓  | 400.0mVDC  | ± (1.0% + 15 digits)  | ||
4.000 VDC  | ± (1.0% + 3 digits)  | |||
40.00 VDC  | ± (1.5% + 3 digits)  | |||
400.0 VDC  | ||||
600 VDC  | ± (2.0% + 3 digits)  | |||
 交流電壓  | 400.0 mVAC  | ± (1.0% + 30 digits)  | ||
4.000 VAC  | ± (2.0% + 5 digits)  | |||
40.00 VAC  | ||||
400.0 VAC  | ||||
600 VAC  | ± (2.0% + 5 digits)  | |||
電阻  | 400.0 Ω  | ± (1.0% + 4 digits)  | ||
4.000KΩ  | ± (1.5% + 2 digits)  | |||
40.00KΩ  | ||||
400.0KΩ  | ||||
4.000MΩ  | ± (2.5% + 3 digits)  | |||
40.00MΩ  | ± (3.5% + 5 digits)  | |||
 電容  | 40.00nF  | ±(5.0% reading + 30 digits)  | ||
400.0nF  | ±(3.0% reading + 5 digits)  | |||
4.000μF  | ±(3.5% reading + 5 digits)  | |||
40.00μF  | ||||
100.0μF  | ±(5.0% reading + 5 digits)  | |||
 
 頻率  | 5.000Hz  | ±(1.5% reading + 5 digits)  | ||
50.00Hz  | ±(1.2% reading + 2 digits)  | |||
500.0Hz  | 靈敏度: 10Vrms min.@20% to 80% duty cycle  | |||
5.000kHz  | ||||
50.00kHz  | ||||
500.0kHz  | ||||
5.000MHz  | ||||
10.00MHz  | ||||
 占空比  | 0.5 to 99.0%  | ±(1.2% reading + 2 digits)  | ||
脈寬: 100µs - 100ms,頻率: 5.000Hz ~ 150.0kHz  | ||||
模擬輸出:(for ACA &DCA range),10mV/Amp(20KHz at±3dB)  | ||||
尺寸:210mm×70mm×37mm
重量:200g
上一篇:DT-330交直流鉗型表