服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518
                            
DT-85A噪音計 的設計符合安全工程、健康、工業安全的測量要求且能在各種環境下用于測量監控聲音的質量。小小儀表,用途多多:可用于購房購車噪音測量參考、家庭影院音量設置、家電及環境噪音監測等等。40~130dB量程滿足日常所需、自動感應背光人性化設計、體積小巧手持感。
| 頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz | 
| 測量量程 | 40~130dB | 
| 頻率加權 | A | 
| 時間加權 | 快速(125mS) | 
| 顯示屏 | 3-1/2位液晶顯示屏 | 
| 分辨率 | 0.1dB | 
| 精確度 | ±3.5dB @1kHz, 94dB(在參考條件下) | 
| 麥克風 | 1/2 英寸極化電容式麥克風 | 
| 過載提示 | 超過量程后顯示屏上將顯示“OVER” | 
| 自動關機 | 大約15分鐘后 | 
| 電源 | 一個9V 電池, 006P或IEC 6F22或NEDA 1604 | 
| 操作/儲存溫度 | 操作0~40℃ / 儲存-10~60℃ | 
| 操作/儲存濕度 | 操作0~90%RH / 儲存-10~75%RH | 
| 尺寸 | 210×55×32 mm | 
| 重量 | 135 g | 
上一篇:177CV3電流電壓數據記錄器
下一篇:DT-83溫濕度計